Statistieken: ‘Vermeer bij slechtste doelmannen’
Na het dramatisch geëindigde seizoen voor Feyenoord wordt veelal gewezen naar een gebrek aan scorend vermogen bij de aanvallers. Maar ook doelman Kenneth Vermeer heeft een beroerd seizoen achter de rug, zo bewijzen de statistieken.
Van alle schoten die Vermeer tussen de palen kreeg te verwerken, wist de Feyenoord-keeper slechts 61,9 procent te keren, zo becijferde VI. Daarmee houdt de international alleen Dennis Telgenkamp (Heracles) en Gino Coutinho (Excelsior) onder zich. Ajax-doelman Japser Cillessen en PSV-goalie Jeroen Zoet hebben het hoogste reddingspercentage, met respectievelijk 81,7 en 78,5 procent.
Des te opvallender is dat de defensie van Feyenoord wél uitstekende cijfers kan overleggen. Geen club stond dit seizoen zo weinig doelpogingen tussen de palen toe als de Rotterdammers: slechts 99. Landskampioen PSV is op gepaste afstand tweede op die lijst met 141 schoten tussen de palen door de tegenstanders.
Reddingspercentage eredivisiekeepers | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Naam | Club | Duels | Reddingen | % |
1 | Jasper Cillessen | Ajax | 32 | 119 | 81,7 |
2 | Jeroen Zoet | PSV | 32 | 106 | 78,5 |
3 | Eloy Room | Vitesse | 23 | 78 | 76,5 |
4 | Alessandro Damen | Excelsior | 11 | 44 | 74,6 |
5 | Bram Castro | Heracles | 12 | 42 | 73,7 |
6 | Warner Hahn | PEC Zwolle | 30 | 107 | 73,6 |
7 | Mickey van der Hart | Go Ahead Eagles | 22 | 104 | 73,6 |
8 | Nick Marsman | FC Twente | 21 | 65 | 72,7 |
9 | Kristoffer Nordveldt | sc Heerenveen | 34 | 125 | 72,3 |
10 | Sergio Padt | FC Groningen | 32 | 125 | 71,8 |
11 | Kostas Lamprou | Willem II | 33 | 97 | 67,6 |
12 | Leonard Nienhuis | Cambuur | 34 | 111 | 67,3 |
13 | Esteban | AZ | 26 | 92 | 67,2 |
14 | Robbin Ruiter | FC Utrecht | 31 | 106 | 67,1 |
15 | Martin Hansen | ADO Den Haag | 32 | 105 | 66,7 |
16 | Erik Cummins | Go Ahead Eagles | 12 | 43 | 65,6 |
17 | Filip Kurto | FC Dordrecht | 32 | 137 | 65,4 |
18 | Jelle ten Rouwelaar | NAC Breda | 34 | 129 | 65,3 |
19 | Piet Velthuizen | Vitesse | 11 | 35 | 64,8 |
20 | Sonny Stevens | FC Twente | 13 | 45 | 62,5 |
21 | Kenneth Vermeer | Feyenoord | 31 | 60 | 61,9 |
22 | Dennis Telgenkamp | Heracles | 22 | 74 | 60,2 |
23 | Gino Coutinho | Excelsior | 19 | 55 | 58, |
Bron: Ad.n